Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Вторая научно-практическая конференция "АЛЬЯНС НАУК: ученый ученому" (3-7 октября 2005 г.)

Перелік можливих типів кубічних розкладів графів K13 та K16

Д. А. Петренюк

Визначення графу та поняття , пов’язан і з ним, дан і в [1].

Регулярним графом степеня k називають граф, у якого степені всіх вершин дорівнюють k . Регулярний граф степеня k = 3 називають кубічним графом.

Розкладом даного графа H на підграфи з множини G ={ g 1 , g 2 , …, g t } називають розбиття множини ребер цього графа на підграфи ( компоненти розкладу ), кожен з яких ізоморфний деякому графу з множини G .

Доведено, що необхідна умова існування розкладів повного графу K n на компоненти, кожна з яких є регулярним графом степеня k >2, має вигляд:

                                                      Рисунок .                                    (1)

Відомо, що кількість ребер регулярного графа порядку m степеня k дорівнює Рисунок , а кількість ребер повного графа K n   рівна Рисунок .

Типом розкладу називатимемо вектор a ={ a 4 , a 5 , a 6 ,..., a n } ,     де a i – кількість компонент порядку i у розкладі. Якщо граф K n має розклад вказаного типу , то повинна виконуватися умова

                                                  Рисунок .                                (2)

У випадку k =3 маємо справу з розкладом графа K n на кубічні компоненти. Такий розклад ще називають кубічним . Умова (2) для кубічного розкладу має вигляд

                                                  Рисунок .                                (3)

Відомо, що кубічний граф порядку i існує лише у випадку, коли i – парне число, i ? 4. Тому (3) можна записати так:

                                   Рисунок .                 (4)

Можливими типами кубічних розкладів графу K n називають вектори a ={ a 4 , a 5 , a 6 ,..., a n }, де a 4 , a 5 , a 6 ,..., a n – невід’ємні цілі числа, що задовольняють умові (4).

Розклад графа K 4 на кубічні графи тривіальний . Наступним n , що відповідає умові (1), є n =7. Єдиним можливим типом кубічного розкладу графа K 7 є розклад a ={2,1} . Перелі к типів кубічних розкладів графа K 10 знайдено у [ 3 ].

У даній роботі наведено переліки можливих типів кубічних розкладів графів K 13 та K 16 , знайдених комп’ютерним перебором . Для n =13 існує 32 можливих типи , а д ля n =16 їх 362. Ці р езультати наведено в таблицях 1 та 2.

 

 

 

Сформулюємо дві проблеми, пов’язані з можливими типами.

1)     Для кожного з можливих типів знайти хоча б одну реалізацію (конкретний розклад даного типу).

2)     Провести перелік усіх кубічних розкладів даного типу з точністю до ізоморфізму.

Розв’язування сформульованих задач започатковано у роботах [4], [5] , [ 6 ].

 

Таблиця 1. Можливі типи кубічних розкладів порядку 13 ( n = 13 , k =3 )

1.    0   4   2   0   1

2.    0   5   0   1   1

3.    1   3   1   1   1

4.    1   5   1   1   0

5.    2   1   2   1   1

6.    2   3   2   1   0

7.    2   4   1   0   1

8.    3   2   2   0   1

9.     3   3   0   1   1

10.   3   4   2   0   0

11.   3   5   0   1   0

12.   4   1   1   1   1

13.   4   3   1   1   0

14.   4   4   0   0   1

15.   5   1   2   1   0

16.   5   2   1   0   1

17.   5   4   1   0   0

18.   6   0   2   0   1

19.   6   1   0   1   1

20.   6   2   2   0   0

21.   6   3   0   1   0

22.   7   1   1   1   0

23.   7   2   0   0   1

24.   7   4   0   0   0

25.   8   0   1   0   1

26.   8   2   1   0   0

27.   9   0   2   0   0

28.   9   1   0   1   0

29.   10   0   0   0   1

30.   10   2   0   0   0

31.   11   0   1   0   0

32.   13   0   0   0   0

 

Таблиця 2. Можливі типи кубічних розкладів порядку 1 6 ( n = 16 , k =3 )

1.     0   0   4   2   1   0   1

2.     0   1   3   2   0   1   1

3.     0   1   4   0   1   1   1

4.     0   2   2   1   1   1   1

5.     0   2   4   1   1   1   0

6.     0   2   4   2   0   0   1

7.     0   3   0   2   1   1   1

8.     0   3   2   2   1   1   0

9.     0   3   3   1   1   0   1

10.   0   3   4   0   0   1   1

11.   0   4   1   2   1   0   1

12.   0   4   2   1   0   1   1

13.   0   4   3   2   1   0   0

14.   0   4   4   1   0   1   0

15.   0   5   0   2   0   1   1

16.   0   5   1   0   1   1   1

17.   0   5   2   2   0   1   0

18.   0   5   3   0   1   1   0

19.   0   5   3   1   0   0   1

20.   0   6   1   1   1   1   0

21.   0   6   1   2   0   0   1

22.   0   6   2   0   1   0   1

23.   0   6   3   2   0   0   0

24.   0   6   4   0   1   0   0

25.   0   7   0   1   1   0   1

26.   0   7   1   0   0   1   1

27.   0   7   2   1   1   0   0

28.   0   7   3   0   0   1   0

29.   0   8   0   2   1   0   0

30.   0   8   1   1   0   1   0

31.   0   8   2   0   0   0   1

32.   0   8   4   0   0   0   0

33.   1   0   3   1   1   1   1

34.   1   1   1   2   1   1   1

35.   1   1   3   2   1   1   0

36.   1   1   4   1   1   0   1

37.   1   2   2   2   1   0   1

38.   1   2   3   1   0   1   1

39.   1   2   4   2   1   0   0

40.   1   3   1   2   0   1   1

41.   1   3   2   0   1   1   1

42.   1   3   3   2   0   1   0

43.   1   3   4   0   1   1   0

44.   1   3   4   1   0   0   1

45.   1   4   0   1   1   1   1

46.   1   4   2   1   1   1   0

47.   1   4   2   2   0   0   1

48.   1   4   3   0   1   0   1

49.   1   4   4   2   0   0   0

50.   1   5   0   2   1   1   0

51.   1   5   1   1   1   0   1

52.   1   5   2   0   0   1   1

53.   1   5   3   1   1   0   0

54.   1   5   4   0   0   1   0

55.   1   6   0   1   0   1   1

56.   1   6   1   2   1   0   0

57.   1   6   2   1   0   1   0

58.   1   6   3   0   0   0   1

59.   1   7   0   2   0   1   0

60. 1   7   1   0   1   1   0

61. 1   7   1   1   0   0   1

62.   1   7   3   1   0   0   0

63.   1   8   0   0   1   0   1

64.   1   8   1   2   0   0   0

65.   1   8   2   0   1   0   0

66.   2   0   3   2   1   0   1

67.   2   0   4   1   0   1   1

68.   2   1   2   2   0   1   1

69.   2   1   3   0   1   1   1

70.   2   1   4   2   0   1   0

71.   2   2   1   1   1   1   1

72.   2   2   3   1   1   1   0

73.   2   2   3   2   0   0   1

74.   2   2   4   0   1   0   1

75.   2   3   1   2   1   1   0

76.   2   3   2   1   1   0   1

77.   2   3   3   0   0   1   1

78.   2   3   4   1   1   0   0

79.   2   4   0   2   1   0   1

80.   2   4   1   1   0   1   1

81.    2   4   2   2   1   0   0

82.    2   4   3   1   0   1   0

83.    2   4   4   0   0   0   1

84.    2   5   0   0   1   1   1

85.    2   5   1   2   0   1   0

86.    2   5   2   0   1   1   0

87.    2   5   2   1   0   0   1

88.   2   5   4   1   0   0   0

89.   2   6   0   1   1   1   0

90.   2   6   0   2   0   0   1

91.   2   6   1   0   1   0   1

92.   2   6   2   2   0   0   0

93.   2   6   3   0   1   0   0

94.   2   7   0   0   0   1   1

95.   2   7   1   1   1   0   0

96.   2   7   2   0   0   1   0

97.   2   8   0   1   0   1   0

98.   2   8   1   0   0   0   1

99.   2   8   3   0   0   0   0

100. 3   0   2   1   1   1   1

101. 3   0   4   1   1   1   0

102.3   0   4   2   0   0   1

103. 3   1   0   2   1   1   1

104. 3   1   2   2   1   1   0

105.3   1   3   1   1   0   1

106. 3   1   4   0   0   1   1

107. 3   2   1   2   1   0   1

108.3   2   2   1   0   1   1

109. 3   2   3   2   1   0   0

110. 3   2   4   1   0   1   0

111.   3   3   0   2   0   1   1

112.   3   3   1   0   1   1   1

113.   3   3   2   2   0   1   0

114.   3   3   3   0   1   1   0

115.   3   3   3   1   0   0   1

116.   3   4   1   1   1   1   0

117.   3   4   1   2   0   0   1

118.   3   4   2   0   1   0   1

119.   3   4   3   2   0   0   0

120.   3   4   4   0   1   0   0

121.   3   5   0   1   1   0   1

122.   3   5   1   0   0   1   1

123.   3   5   2   1   1   0   0

124.   3   5   3   0   0   1   0

125.   3   6   0   2   1   0   0

126.   3   6   1   1   0   1   0

127.   3   6   2   0   0   0   1

128.   3   6   4   0   0   0   0

129.   3   7   0   0   1   1   0

130.   3   7   0   1   0   0   1

131.   3   7   2   1   0   0   0

132.   3   8   0   2   0   0   0

133.   3   8   1   0   1   0   0

134.   4   0   2   2   1   0   1

135.   4   0   3   1   0   1   1

136.   4   0   4   2   1   0   0

137.   4   1   1   2   0   1   1

138.   4   1   2   0   1   1   1

139.   4   1   3   2   0   1   0

140.   4   1   4   0   1   1   0

141.   4   1   4   1   0   0   1

142.   4   2   0   1   1   1   1

143.   4   2   2   1   1   1   0

144.   4   2   2   2   0   0   1

145.   4   2   3   0   1   0   1

146.   4   2   4   2   0   0   0

147.   4   3   0   2   1   1   0

148.   4   3   1   1   1   0   1

149.   4   3   2   0   0   1   1

150.   4   3   3   1   1   0   0

151.   4   3   4   0   0   1   0

152.   4   4   0   1   0   1   1

153.   4   4   1   2   1   0   0

154.   4   4   2   1   0   1   0

155.   4   4   3   0   0   0   1

156.   4   5   0   2   0   1   0

157.   4   5   1   0   1   1   0

158.   4   5   1   1   0   0   1

159.   4   5   3   1   0   0   0

160.   4   6   0   0   1   0   1

161.   4   6   1   2   0   0   0

162.   4   6   2   0   1   0   0

163.   4   7   0   1   1   0   0

164.   4   7   1   0   0   1   0

165.   4   8   0   0   0   0   1

166.   4   8   2   0   0   0   0

167.   5   0   1   1   1   1   1

168.   5   0   3   1   1   1   0

169.   5   0   3   2   0   0   1

170.   5   0   4   0   1   0   1

171.   5   1   1   2   1   1   0

172.   5   1   2   1   1   0   1

173.   5   1   3   0   0   1   1

174.   5   1   4   1   1   0   0

175.   5   2   0   2   1   0   1

176.   5   2   1   1   0   1   1

177.   5   2   2   2   1   0   0

178.   5   2   3   1   0   1   0

179.   5   2   4   0   0   0   1

180.   5   3   0   0   1   1   1

181.   5   3   1   2   0   1   0

182.   5   3   2   0   1   1   0

183.   5   3   2   1   0   0   1

184.   5   3   4   1   0   0   0

185.   5   4   0   1   1   1   0

186.   5   4   0   2   0   0   1

187.   5   4   1   0   1   0   1

188.   5   4   2   2   0   0   0

189.   5   4   3   0   1   0   0

190.   5   5   0   0   0   1   1

191.   5   5   1   1   1   0   0

192.   5   5   2   0   0   1   0

193.   5   6   0   1   0   1   0

194.   5   6   1   0   0   0   1

195.   5   6   3   0   0   0   0

196.   5   7   1   1   0   0   0

197.   5   8   0   0   1   0   0

198.   6   0   1   2   1   0   1

199.   6   0   2   1   0   1   1

200.   6   0   3   2   1   0   0

201.   6   0   4   1   0   1   0

202.   6   1   0   2   0   1   1

203.   6   1   1   0   1   1   1

204.   6   1   2   2   0   1   0

205.   6   1   3   0   1   1   0

206.   6   1   3   1   0   0   1

207.   6   2   1   1   1   1   0

208.   6   2   1   2   0   0   1

209.   6   2   2   0   1   0   1

210.   6   2   3   2   0   0   0

211.   6   2   4   0   1   0   0

212.   6   3   0   1   1   0   1

213.   6   3   1   0   0   1   1

214.   6   3   2   1   1   0   0

215.   6   3   3   0   0   1   0

216.   6   4   0   2   1   0   0

217.   6   4   1   1   0   1   0

218.   6   4   2   0   0   0   1

219.   6   4   4   0   0   0   0

220.   6   5   0   0   1   1   0

221.   6   5   0   1   0   0   1

222.   6   5   2   1   0   0   0

223.   6   6   0   2   0   0   0

224.   6   6   1   0   1   0   0

225.   6   7   0   0   0   1   0

226.   6   8   1   0   0   0   0

227.   7   0   0   1   1   1   1

228.   7   0   2   1   1   1   0

229.   7   0   2   2   0   0   1

230.   7   0   3   0   1   0   1

231.   7   0   4   2   0   0   0

232.   7   1   0   2   1   1   0

233.   7   1   1   1   1   0   1

234.   7   1   2   0   0   1   1

235.   7   1   3   1   1   0   0

236.   7   1   4   0   0   1   0

237.   7   2   0   1   0   1   1

238.   7   2   1   2   1   0   0

239.   7   2   2   1   0   1   0

240.   7   2   3   0   0   0   1

241.   7   3   0   2   0   1   0

242.   7   3   1   0   1   1   0

243.   7   3   1   1   0   0   1

244.   7   3   3   1   0   0   0

245.   7   4   0   0   1   0   1

246.   7   4   1   2   0   0   0

247.   7   4   2   0   1   0   0

248.   7   5   0   1   1   0   0

249.   7   5   1   0   0   1   0

250.   7   6   0   0   0   0   1

251.   7   6   2   0   0   0   0

252.   7   7   0   1   0   0   0

253.   8   0   0   2   1   0   1

254.   8   0   1   1   0   1   1

255.   8   0   2   2   1   0   0

256.   8   0   3   1   0   1   0

257.   8   0   4   0   0   0   1

258.   8   1   0   0   1   1   1

259.   8   1   1   2   0   1   0

260.   8   1   2   0   1   1   0

261.   8   1   2   1   0   0   1

262.   8   1   4   1   0   0   0

263.   8   2   0   1   1   1   0

264.   8   2   0   2   0   0   1

265.   8   2   1   0   1   0   1

266.   8   2   2   2   0   0   0

267.   8   2   3   0   1   0   0

268.   8   3   0   0   0   1   1

269.   8   3   1   1   1   0   0

270.   8   3   2   0   0   1   0

271.   8   4   0   1   0   1   0

272.   8   4   1   0   0   0   1

273.   8   4   3   0   0   0   0

274.   8   5   1   1   0   0   0

275.   8   6   0   0   1   0   0

276.   8   8   0   0   0   0   0

277.   9   0   1   1   1   1   0

278.   9   0   1   2   0   0   1

279.   9   0   2   0   1   0   1

280.   9   0   3   2   0   0   0

281.   9   0   4   0   1   0   0

282.   9   1   0   1   1   0   1

283.   9   1   1   0   0   1   1

284.   9   1   2   1   1   0   0

285.   9   1   3   0   0   1   0

286.   9   2   0   2   1   0   0

287.   9   2   1   1   0   1   0

288.   9   2   2   0   0   0   1

289.   9   2   4   0   0   0   0

290.   9   3   0   0   1   1   0

291.   9   3   0   1   0   0   1

292.   9   3   2   1   0   0   0

293.   9   4   0   2   0   0   0

294.   9   4   1   0   1   0   0

295.   9   5   0   0   0   1   0

296.   9   6   1   0   0   0   0

297.   10   0   0   1   0   1   1

298.   10   0   1   2   1   0   0

299.   10   0   2   1   0   1   0

300.   10   0   3   0   0   0   1

301.   10   1   0   2   0   1   0

302.   10   1   1   0   1   1   0

303.   10   1   1   1   0   0   1

304.   10   1   3   1   0   0   0

305.   10   2   0   0   1   0   1

306.   10   2   1   2   0   0   0

307.   10   2   2   0   1   0   0

308.   10   3   0   1   1   0   0

309.   10   3   1   0   0   1   0

310.   10   4   0   0   0   0   1

311.   10   4   2   0   0   0   0

312.   10   5   0   1   0   0   0

313.   11   0   0   1   1   1   0

314.   11   0   0   2   0   0   1

315.   11   0   1   0   1   0   1

316.   11   0   2   2   0   0   0

317.   11   0   3   0   1   0   0

318.   11   1   0   0   0   1   1

319.   11   1   1   1   1   0   0

320.   11   1   2   0   0   1   0

321.   11   2   0   1   0   1   0

322.   11   2   1   0   0   0   1

323.   11   2   3   0   0   0   0

324.   11   3   1   1   0   0   0

325.   11   4   0   0   1   0   0

326.   11   6   0   0   0   0   0

327.   12   0   0   2   1   0   0

328.   12   0   1   1   0   1   0

329.   12   0   2   0   0   0   1

330.   12   0   4   0   0   0   0

331.   12   1   0   0   1   1   0

332.   12   1   0   1   0   0   1

333.   12   1   2   1   0   0   0

334.   12   2   0   2   0   0   0

335.   12   2   1   0   1   0   0

336.   12   3   0   0   0   1   0

337.   12   4   1   0   0   0   0

338.   13   0   0   0   1   0   1

339.   13   0   1   2   0   0   0

340.   13   0   2   0   1   0   0

341.   13   1   0   1   1   0   0

342.   13   1   1   0   0   1   0

343.   13   2   0   0   0   0   1

344.   13   2   2   0   0   0   0

345.   13   3   0   1   0   0   0

346.   14   0   0   1   0   1   0

347.   14   0   1   0   0   0   1

348.   14   0   3   0   0   0   0

349.   14   1   1   1   0   0   0

350.   14   2   0   0   1   0   0

351.   14   4   0   0   0   0   0

352.   15   0   0   2   0   0   0

353.   15   0   1   0   1   0   0

354.   15   1   0   0   0   1   0

355.   15   2   1   0   0   0   0

356.   16   0   0   0   0   0   1

357.   16   0   2   0   0   0   0

358.   16   1   0   1   0   0   0

359.   17   0   0   0   1   0   0

360.   17   2   0   0   0   0   0

361.   18   0   1   0   0   0   0

362.   20   0   0   0   0   0   0

 

Література

1. Харари Ф., Теория графов, М., “ Мир ”, 1976.

2. Петренюк А.Я. Екстремальні розклади повних графів: існування, перелік. Докторська дисертація. Київ, 2002. 266 с.

3. Петренюк А.Я., Про перелік кубічних розкладів повного графу K (10), П’ята міжнародна конференція ім. акад. М.Кравчука (16-18 травня 1996 року, Київ), Тези доповідей, Київ, 1996, стор.332.

4. Petrenjuk A.J., Decomposing K10 into cubic graphs of order 6, Bull. Inst. Combin . Appl ., 1994 ,12 , 9–14.

5. Petrenjuk A.J., Enumerating decompositions of into isomorphic cubic factors. В зб. “Світогляд”, вип..2, Кіровоград, 1996, 52–60.

6. Петренюк Л.П., Петренюк А.Я. Перечисление кубических факторизаций графа K ( 10 ) с попарно неизоморфными компонентами. Гос . летная академия Украины . – Кіровоград, 1997. – 186 с. ( Депонировано в ГНТБ Украины 18.06.97, №377 – Ук96)